Monitor HP P22 G5 FHD (64X86AS)
Tamanho da tela (diagonal) | 21,5″ |
---|---|
Tamanho da tela (diagonal) | 54,6 cm (21,5″) |
tecnologia de painel | IPS |
Recursos de exibição | Controles na tela; Modo de baixa luz azul; Anti-reflexo |
Gama de cores | 72% NTSC |
Controles na tela | Brilho; Controle de entrada; Gestão; Em formação; Saída; Controle de cor; Controle de imagem; Controle de poder; Controle de menu |
Resolução nativa | FHD (1920 x 1080) |
Resoluções suportadas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Taxa de contraste | 1000:1 |
Taxa de contraste da tela (dinâmica) | 8000000:1 |
Brilho | 250 nits |
Passo do pixel | 0,25 x 0,25 mm |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Sim, DisplayPort™ e HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
montagem VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 48,84 x 5,12 x 29,43 cm(Sem suporte.) |
Dimensões com suporte (L x P x A) | 48,84 x 18,05 x 37,82 cm |
Dimensões da embalagem (L x P x A) | 56,7 x 12,1 x 38,7 cm |
Peso | 3,25kg(Com suporte.) |
Peso do pacote | 5,24kg |
Tratamento de tela | Anti-reflexo |
Inclinar | -5 a +23° |
Ângulo de visão horizontal | 178° |
Ângulo de visão vertical | 178° |
Proporção da tela | 16:9 |
tipo de luz de fundo | Borda iluminada |
Moldura | microborda de 3 lados |
Curvatura | Apartamento |
Suporte destacável | Sim |
Área de exibição (métrica) | 47,6 x 26,77 cm |
Tempo de resposta (típico) | 5ms GtG (com overdrive) |
Exibir frequência de varredura (horizontal) | 30-86 KHz |
Exibir frequência de varredura (vertical) | 48-75 Hz |
Sem cintilação | Sim (certificado TÜV) |
Dureza | 3H |
Luz azul baixa | Sim (certificado TÜV) |
Profundidade de bits do painel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Pixels por polegada (ppi) | 102 ppi |
Resolução (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Software de gestão | Centro de exibição HP; Gerenciador de exibição HP |
Segurança física | Pronto para bloqueio de segurança |
Poder | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | interno |
Consumo de energia (modo ligado) | 25 W (máximo) |
Consumo de energia (anual) | 15 W |
Consumo de energia (em espera) | 0,5 W (em espera) |
Consumo de energia (modo desligado) | 20 W (típico) |
Consumo de energia | 25 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (em espera) |
Faixa de umidade operacional | 20 a 80% UR |
Faixa de umidade não operacional | 5 – 95% |
Faixa de temperatura operacional | 5 a 35°C |
Faixa de temperatura operacional | 41 a 95°F |
Especificações de impacto sustentável | A almofada de polpa de papel moldada dentro da caixa é 100% de origem sustentável e reciclável; 85% de plástico de circuito fechado derivado de ITE; Baixo halogênio |
Classe de eficiência energética | E |
URL externo da classe de eficiência energética | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1241632 |
Logótipo da classe de eficiência energética | |
O que está na caixa | Monitor; Cabo HDMI; Cartão de garantia; Pôster de Configuração Rápida; Doc-kit; cabo de alimentação CA |